| 中川 | 上流の橋 | 京成中川橋梁 | 下流の橋 | 青砥橋 |
| 新中川 | 下流の橋 | 高砂諏訪橋 |
高砂橋の下流左岸から新中川が中川から分流します。
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 都道468号 | 堀切橋金町浄水場線 | |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | 2003年 | |
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.44.56 | 35.748764 |
| 位置(経度) | 東経E139.51.44 | 139.862308 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | 12.52km | |
| 北詰/西詰 | 葛飾区青戸2丁目 | |
| 南詰/東詰 | 葛飾区高砂2丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京成高砂 | KS10 | 北総線 | 北総鉄道 | 600 | 東北東 | |
| 2 | 京成高砂 | 金町線 | 京成電鉄 | 600 | 東北東 | ||
| 3 | 京成高砂 | 成田空港線 | 京成電鉄 | 600 | 東北東 | ||
| 4 | 京成高砂 | 京成本線 | 京成電鉄 | 600 | 東北東 | ||
| 5 | 青砥 | KS09 | 京成本線 | 京成電鉄 | 700 | 西南西 | |
| 6 | 青砥 | 押上線 | 京成電鉄 | 700 | 西南西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂小橋 | 小54 | 京成 | 付近 | 東 | |
| 2 | 高砂二 | 小54 | 京成 | 390 | 東 | |
| 3 | 保育園 | 小54 | 京成 | 470 | 南東 | |
| 4 | 青舐駅東交差点 | 新小58,環08急行 | 京成 | 480 | 西 | |
| 5 | 高砂駅 | 小54 | 京成 | 590 | 東北東 | |
| 6 | 慈恵医大青戸病院 | 新小58 | 京成 | 670 | 西北西 | |
| 7 | 住吉小農園前 | 有70,葛飾区00 | 京成!葛飾区 | 790 | 北北東 | |
| 8 | 奥戸運動場 | 新小58,環08急行 | 京成 | 810 | 南 | |
| 9 | 高砂七公園 | 有70,葛飾区00 | 京成!葛飾区 | 840 | 北 | |
| 10 | 京成ストア本社 | 小54 | 京成 | 880 | 東北東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |