かもめ橋(かもめばし)「KamomeBashi」(008)
 |
 |
| |
|
| 歩行者専用 |
| 所在地 |
東京都品川区 |
| 長さ |
|
|
| 幅 |
|
|
| 竣工 |
|
|
| 構造形式 |
|
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.36.1 |
35.600222 |
| 位置(経度) |
東経E139.44.54 |
139.748354 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
品川区勝島1丁目 |
|
| 南詰/東詰 |
品川区八潮5丁目 |
|
| 下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
 |
 |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 大井競馬場前 | MN03 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 520 | | 南南西 |
| 2 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 800 | | 西北西 |
| 3 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 1010 | | 北 |
| 4 | 立会川 | KK06 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1020 | | 西 |
| 5 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1090 | | 北西 |
| 6 | 東京貨物ターミナル | | 東海道貨物線 | JR東日本 | 1120 | | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 八潮パークタウン | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 270 | | 東 |
| 2 | 勝島一 | 品93 | 都バス | 320 | | 西 |
| 3 | 八潮南 | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 370 | | 東南東 |
| 4 | 東京運輸支局 | 品93 | 都バス | 450 | | 北西 |
| 5 | 八潮北 | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 480 | | 東北東 |
| 6 | 大井消防署八潮出張所前 | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 530 | | 東南東 |
| 7 | 大井競馬場駅前 | 井12,森22,森30 | 京急 | 560 | | 南西 |
| 8 | 中央公園 | 井12,森22,森30,森40 | 京急 | 570 | | 南東 |
| 9 | 勝島 | 品93 | 都バス | 640 | | 西南西 |
| 10 | 八潮公園前 | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 650 | | 東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| | この付近に登録されたランドマークはありません。 | | | | |
