目黒川 | 上流の橋 | 朝日橋 | 下流の橋 | 桜橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都目黒区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.47 | 35.646377 |
位置(経度) | 東経E139.41.52 | 139.697826 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 目黒区青葉台1・上目黒1 | |
南詰/東詰 | 目黒区青葉台1・上目黒1 |
2015年桜の川面
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中目黒 | H-01,TY03 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 250 | 南東 | |
2 | 中目黒 | TY03 | 東横線 | 東急電鉄 | 250 | 南南東 | |
3 | 代官山 | TY02 | 東横線 | 東急電鉄 | 600 | 東北東 | |
4 | 恵比寿 | H-02 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 1130 | 東 | |
5 | 祐天寺 | TY04 | 東横線 | 東急電鉄 | 1160 | 南西 | |
6 | 渋谷 | JS19,JA10JY20,,G-01,Z-01,F-16,TY01,DT01,IN01 | 埼京線 | JR東日本 | 1190 | 北東 | |
7 | 神泉 | IN02 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 1220 | 北北西 | |
8 | 渋谷 | IN01 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 1310 | 北北東 | |
9 | 渋谷 | JY20,JS19,JA10,G-01,Z-01,F-16,TY01,DT01,IN01 | 山手線 | JR東日本 | 1330 | 北北東 | |
10 | 渋谷 | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 1330 | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中目黒駅 | 渋41,黒09 | 東急 | 付近 | 南東 | |
2 | 代官山フォーラム | トランセ | 東急 | 290 | 北東 | |
3 | ヒルサイドテラス | トランセ | 東急 | 340 | 東北東 | |
4 | 都立第一商高 | トランセ | 東急 | 380 | 北 | |
5 | 猿楽トレーニングジム入口 | 夕やけこや | 渋谷区 | 450 | 北東 | |
6 | 東山一 | 渋31,渋41,黒09 | 東急 | 450 | 西北西 | |
7 | 代官山駅入口 | トランセ,渋71 | 東急 | 490 | 東北東 | |
8 | 青葉台二 | トランセ | 東急 | 500 | 西北西 | |
9 | 正覚寺前 | 恵32,渋41,渋71,黒09 | 東急 | 510 | 南東 | |
10 | 西郷橋 | トランセ | 東急 | 530 | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 記念館 | 美空ひばり記念館 | 東京 | 270 | 北 | |
2 | 公園庭園 | 猿楽塚古墳 | 東京 | 340 | 東北東 | |
3 | 旧跡 | 旧朝倉家住宅 | 東京 | 350 | 東北東 | |
4 | ホテル | セルリアンタワー東急ホテル | 東京 | 1050 | 北北東 | |
5 | 神社 | 恵比寿神社 | 東京 | 1050 | 東 | |
6 | 美術館 | 現代彫刻美術館 | 東京 | 1230 | 南南東 | |
7 | ホテル | 渋谷エクセルホテル東急 | 東京 | 1240 | 北 | |
8 | 商業施設 | SHIBUYA 109 | 東京 | 1390 | 北 | |
9 | 美術館 | 松濤美術館 | 東京 | 1450 | 北北西 | |
10 | 商業施設 | 渋谷ヒカリエ | 東京 | 1450 | 北北東 |