目黒川 | 上流の橋 | 亀の甲橋 | 下流の橋 | 谷山橋 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都品川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.40 | 35.627767 |
位置(経度) | 東経E139.42.58 | 139.716105 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 品川区西五反田3丁目 | |
南詰/東詰 | 品川区西五反田3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他 | |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不動前 | MG02 | 目黒線 | 東急電鉄 | 370 | 西南西 | |
2 | 目黒 | MG01 | 目黒線 | 東急電鉄 | 530 | 北 | |
3 | 目黒 | I-01,MG01,N-01 | 南北線 | 東京地下鉄 | 570 | 北 | |
4 | 目黒 | I-01,MG01,N-01 | 三田線 | 都営地下鉄 | 570 | 北 | |
5 | 目黒 | JY22,N-01,I-01,MG01 | 山手線 | JR東日本 | 630 | 北 | |
6 | 目黒. | 山手線 | JR東日本 | 630 | 北 | ||
7 | 五反田 | JY23,A-05,IK01 | 山手線 | JR東日本 | 790 | 東 | |
8 | 五反田. | 山手線 | JR東日本 | 790 | 東 | ||
9 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 850 | 東 | |
10 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 880 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不動前駅入口 | 渋41 | 東急 | 付近 | 西南西 | |
2 | 大崎郵便局 | 渋41 | 東急 | 500 | 南東 | |
3 | 目黒駅前 | 品93,東98,橋86,黒01,黒02,黒06,黒07,黒09,黒77 | 都バス!東急 | 640 | 北 | |
4 | 不動尊参道 | 渋41 | 東急 | 650 | 西北西 | |
5 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋41,渋72 | 東急 | 660 | 東南東 | |
6 | 桐が谷 | 渋72 | 東急 | 690 | 南西 | |
7 | 西五反田四 | 渋72 | 東急 | 720 | 西南西 | |
8 | 不動尊門前 | 渋72 | 東急 | 730 | 西 | |
9 | 荏原一 | 渋72 | 東急 | 750 | 南 | |
10 | 上大崎 | 品93,東98,橋86,黒77 | 都バス!東急 | 750 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博物館 | 杉野学院衣裳博物館 | 東京 | 370 | 北北西 | |
2 | 式場 | 目黒雅叙園 | 東京 | 440 | 北西 | |
3 | 名所 | 百段階段 | 東京 | 520 | 北北西 | |
4 | 寺社 | 大圓寺 | 東京 | 600 | 北北西 | |
5 | 寺社 | たこ薬師成就院 | 東京 | 610 | 西 | |
6 | 寺社 | 安養院 | 東京 | 650 | 西 | |
7 | 寺社 | 五百羅漢寺 | 東京 | 730 | 西 | |
8 | 美術館 | 久米美術館 | 東京 | 730 | 北北西 | |
9 | 寺社 | 蟠龍寺 | 東京 | 850 | 西北西 | |
10 | 寺社 | 目黒不動尊瀧泉寺 | 東京 | 860 | 西 |