目黒川 | 上流の橋 | 市場橋 | 下流の橋 | 本村橋 |
![]() |
![]() |
|
都道418号、首都高速2号 | 目黒線 | |
一般・高速併用 | ||
所在地 | 東京都品川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.35 | 35.626389 |
位置(経度) | 東経E139.43.8 | 139.719018 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 品川区西五反田3・西五反田2 | |
南詰/東詰 | 品川区西五反田3・西五反田2 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五反田 | JY23,A-05,IK01 | 山手線 | JR東日本 | 470 | 東 | |
2 | 五反田. | 山手線 | JR東日本 | 470 | 東 | ||
3 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 540 | 東 | |
4 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 560 | 南東 | |
5 | 五反田 | IK01 | 池上線 | 東急電鉄 | 560 | 東 | |
6 | 不動前 | MG02 | 目黒線 | 東急電鉄 | 600 | 西 | |
7 | 目黒 | MG01 | 目黒線 | 東急電鉄 | 760 | 北西 | |
8 | 目黒 | I-01,MG01,N-01 | 南北線 | 東京地下鉄 | 790 | 北北西 | |
9 | 目黒 | I-01,MG01,N-01 | 三田線 | 都営地下鉄 | 790 | 北北西 | |
10 | 目黒 | JY22,N-01,I-01,MG01 | 山手線 | JR東日本 | 850 | 北北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大崎郵便局 | 渋41 | 東急 | 付近 | 南南東 | |
2 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋41,渋72 | 東急 | 340 | 南東 | |
3 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋72 | 東急 | 470 | 南東 | |
4 | 不動前駅入口 | 渋41 | 東急 | 480 | 西 | |
5 | 五反田駅 | 反11,渋72 | 東急 | 480 | 東 | |
6 | 五反田駅 | 反01,反02,反90,反94,反96 | 都バス!東急 | 540 | 東 | |
7 | 荏原一 | 渋72 | 東急 | 720 | 南西 | |
8 | 桐が谷 | 渋72 | 東急 | 780 | 西南西 | |
9 | 上大崎 | 品93,東98,橋86,黒77 | 都バス!東急 | 840 | 北 | |
10 | 目黒駅前 | 品93,東98,橋86,黒01,黒02,黒06,黒07,黒09,黒77 | 都バス!東急 | 860 | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博物館 | 杉野学院衣裳博物館 | 東京 | 650 | 北西 | |
2 | 式場 | 目黒雅叙園 | 東京 | 750 | 北西 | |
3 | 名所 | 百段階段 | 東京 | 810 | 北西 | |
4 | 寺社 | 大圓寺 | 東京 | 880 | 北西 | |
5 | 寺社 | たこ薬師成就院 | 東京 | 930 | 西 | |
6 | 寺社 | 安養院 | 東京 | 950 | 西 | |
7 | 美術館 | 久米美術館 | 東京 | 970 | 北西 | |
8 | 資料館 | 畠山記念館 | 東京 | 1040 | 東北東 | |
9 | 寺社 | 五百羅漢寺 | 東京 | 1060 | 西 | |
10 | 博物館 | 国立科学博物館付属自然教育館 | 東京 | 1060 | 北北東 |