大崎橋(おおさきばし)「OhsakiBashi」(035)
 |
 |
都道317号 |
環状六号線 |
一般 |
所在地 |
東京都品川区 |
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.37.40 |
35.624867 |
位置(経度) |
東経E139.43.24 |
139.723412 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
品川区西五反田1丁目 |
|
南詰/東詰 |
品川区西五反田1丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 五反田 | IK01 | 池上線 | 東急電鉄 | 直近 | | 東北東 |
2 | 五反田 | JY23,A-05,IK01 | 山手線 | JR東日本 | 付近 | | 北 |
3 | 五反田. | | 山手線 | JR東日本 | 付近 | | 北 |
4 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 付近 | | 北北東 |
5 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 270 | | 南南西 |
6 | 大崎 | RN08 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 730 | | 南東 |
7 | 大崎 | JY24,JS17,JA08 | 山手線 | JR東日本 | 740 | | 南東 |
8 | 大崎 | | 埼京線 | JR東日本 | 740 | | 南東 |
9 | 大崎 | | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 740 | | 南東 |
10 | 大崎. | | 山手線 | JR東日本 | 740 | | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 五反田駅 | 反11,渋72 | 東急 | 直近 | | 北 |
2 | 五反田駅 | 反01,反02,反90,反94,反96 | 都バス!東急 | 付近 | | 北北東 |
3 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋72 | 東急 | 付近 | | 南西 |
4 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋41,渋72 | 東急 | 270 | | 西南西 |
5 | 大崎郵便局 | 渋41 | 東急 | 410 | | 西 |
6 | 五反田駅前 | 反96 | 都バス | 420 | | 東 |
7 | 大崎警察署前 | 渋41 | 東急 | 440 | | 南東 |
8 | 東五反田三 | 反96 | 都バス | 620 | | 東 |
9 | 大崎駅 | 渋41 | 東急 | 710 | | 南東 |
10 | ソニー | 反96 | 都バス | 900 | | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 資料館 | 畠山記念館 | 東京 | 870 | | 北北東 |
2 | 博物館 | 物流博物館 | 東京 | 1040 | | 東北東 |
3 | 博物館 | 杉野学院衣裳博物館 | 東京 | 1100 | | 西北西 |
4 | ホテル | グランドプリンスホテル高輪 | 東京 | 1180 | | 東北東 |
5 | 博物館 | 国立科学博物館付属自然教育館 | 東京 | 1210 | | 北北西 |
6 | 式場 | 目黒雅叙園 | 東京 | 1220 | | 西北西 |
7 | 名所 | 百段階段 | 東京 | 1250 | | 西北西 |
8 | 動植物園 | エプソン品川アクアスタジアム | 東京 | 1300 | | 東北東 |
9 | 寺社 | 大圓寺 | 東京 | 1320 | | 西北西 |
10 | 美術館 | 東京都庭園美術館 | 東京 | 1360 | | 北北西 |
