目黒川 | 上流の橋 | 小関橋 | 下流の橋 | 居木橋 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一般 | |||
所在地 | 東京都品川区 | ||
長さ | |||
幅 | |||
竣工 | |||
構造形式 | |||
位置(緯度) | 北緯N35.37.12 | 35.619901 | |
位置(経度) | 東経E139.43.54 | 139.731732 | |
地図はこちら | |||
合流からの距離 | km | ||
北詰/西詰 | 品川区大崎1丁目 | ||
南詰/東詰 | 品川区北品川5丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大崎 | JY24,JS17,JA08 | 山手線 | JR東日本 | 350 | 西 | |
2 | 大崎 | 埼京線 | JR東日本 | 350 | 西 | ||
3 | 大崎 | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 350 | 西 | ||
4 | 大崎. | 山手線 | JR東日本 | 350 | 西 | ||
5 | 大崎 | RN08 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 390 | 西 | |
6 | 目黒川信号場 | 山手線 | JR東日本 | 420 | 南東 | ||
7 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 840 | 東北東 | |
8 | 五反田 | IK01 | 池上線 | 東急電鉄 | 970 | 西北西 | |
9 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 1010 | 西北西 | |
10 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1100 | 北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 居木橋 | 渋41 | 東急 | 260 | 南東 | |
2 | 大崎駅 | 渋41 | 東急 | 350 | 西 | |
3 | 御殿山 | 反96 | 都バス | 470 | 北東 | |
4 | ソニー | 反96 | 都バス | 480 | 北 | |
5 | 第一三共前 | 渋41 | 東急 | 580 | 南東 | |
6 | ホテルラフォーレ東京 | 恵比寿品川 | 東京空港 | 590 | 東北東 | |
7 | 東五反田三 | 反96 | 都バス | 630 | 北北西 | |
8 | 大崎警察署前 | 渋41 | 東急 | 680 | 西 | |
9 | 五反田駅前 | 反96 | 都バス | 760 | 北西 | |
10 | 八ツ山橋 | 反96,品93,品94,品97 | 都バス!東急 | 770 | 東北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 470 | 東 | |
2 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 870 | 東 | |
3 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 940 | 北東 | |
4 | 動植物園 | エプソン品川アクアスタジアム | 東京 | 940 | 北北東 | |
5 | 博物館 | 物流博物館 | 東京 | 970 | 北 | |
6 | ホテル | グランドプリンスホテル高輪 | 東京 | 1060 | 北北東 | |
7 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 1270 | 東 | |
8 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 1340 | 東 | |
9 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 1380 | 東 | |
10 | 資料館 | 畠山記念館 | 東京 | 1410 | 北北西 |