目黒川 | 上流の橋 | 州崎橋 | ||
天王洲運河 | 上流の水門 | 目黒川水門 | ||
天王洲南運河 | 下流の橋 | アイル橋 |
昭和橋の下流右岸に高浜運河が合流します。また、その先で天王洲南運河にそそぎます。
![]() |
![]() |
|
都道316号 | 日本橋芝浦大森線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都品川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.4 | 35.617664 |
位置(経度) | 東経E139.44.51 | 139.747455 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 品川区東品川1丁目 | |
南詰/東詰 | 品川区東品川3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
|
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 470 | 東北東 | |
2 | 新馬場 | KK03 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 610 | 西 | |
3 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 640 | 北東 | |
4 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 870 | 南南東 | |
5 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1010 | 南南西 | |
6 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1020 | 西北西 | |
7 | 品川埠頭分岐信号場 | りんかい線線 | 東京臨海高速 | 1350 | 東北東 | ||
8 | 目黒川信号場 | 山手線 | JR東日本 | 1370 | 西 | ||
9 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1440 | 南南西 | |
10 | 品川 | JT03,JY25,JK20,JO17,KK01 | 山手線 | JR東日本 | 1470 | 北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和橋 | 井96,品91,品93 | 都バス | 直近 | 北北東 | |
2 | 東品川三 | 井96,品91,品93 | 都バス | 付近 | 南 | |
3 | 天王洲橋 | 品91,品93,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 320 | 北北西 | |
4 | 品川警察署入口 | 品91,品93 | 都バス | 340 | 南 | |
5 | 東品川橋 | 井96 | 都バス | 360 | 東南東 | |
6 | 北品川二 | 品93,品97 | 都バス | 370 | 西 | |
7 | JALビル前 | 井96 | 都バス | 380 | 東北東 | |
8 | 新東海橋 | 井96,品96甲,品98甲 | 都バス | 400 | 北北東 | |
9 | JALビル | 品96乙 | 都バス | 460 | 東北東 | |
10 | 南品川二 | 井96 | 都バス | 480 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 320 | 西 | |
2 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 350 | 西北西 | |
3 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 430 | 西 | |
4 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 810 | 西 | |
5 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 1250 | 西北西 |