JR日本橋川橋梁【小石川橋通架道橋】(にほんばしがわきょうりょう)「NihombashigawaBridge」(002)
 
  
    |   | 
      | 
  
  
    | JR東日本 | 
    中央線 | 
  
  
    | 鉄道橋 | 
  
  
    | 所在地 | 
    東京都千代田区 | 
      | 
  
  
    | 長さ | 
      | 
      | 
  
  
    | 幅 | 
      | 
      | 
  
  
    | 竣工 | 
      | 
      | 
  
  
    | 構造形式 | 
      | 
      | 
  
  
    | 位置(緯度) | 
    北緯N35.42.8 | 
     35.702179 | 
  
  
    | 位置(経度) | 
    東経E139.45.3 | 
    139.750807 | 
  
  
    | 地図はこちら | 
      | 
      | 
  
  
    | 合流からの距離 | 
     4.79km | 
      | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
  
  
    | 北詰/西詰 | 
    千代田区飯田橋3丁目 | 
      | 
  
  
    | 南詰/東詰 | 
     千代田区三崎町3丁目 | 
      | 
  
 
  
    | 下流からの遠望① | 
    上流からの遠望② | 
  
  
      | 
      | 
  
  
      | 
      | 
  
  
      | 
      | 
  
  
    | 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 
    下流右岸(上流に向いて左岸)④ | 
  
  
      | 
      | 
  
  
    | 橋の中央から下流側の景色⑤ | 
    橋の中央から上流側の景色⑥ | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ | 
    上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ | 
  
  
      | 
      | 
  
  
    | 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 
    道路から橋を見る(下流は右側)(10) | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 橋の下部(下流は左側)(11) | 
    橋の下部(下流は右側)(12) | 
  
  
    |   | 
      | 
  
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 |  | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 水道橋 |  | 中央線 | JR東日本 | 300 |  | 東 | 
| 2 | 水道橋 | I-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 480 |  | 東北東 | 
| 3 | 飯田橋 | E-06,T-06,Y-13,N-10 | 東西!有楽町!南北線 | 東京地下鉄 | 490 |  | 西 | 
| 4 | 飯田橋 | E-06,T-06,Y-13,N-10 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 510 |  | 西 | 
| 5 | 後楽園 | N-11,M-22 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 550 |  | 北 | 
| 6 | 飯田橋 |  | 中央線 | JR東日本 | 600 |  | 西 | 
| 7 | 後楽園 | N-11,M-22 | 南北線 | 東京地下鉄 | 660 |  | 北北東 | 
| 8 | 春日 | E-07,I-12,M-22,N-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 690 |  | 北北東 | 
| 9 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 720 |  | 南 | 
| 10 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 720 |  | 南 | 
	
最寄りの交通機関(バス)
	
	
	
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 飯田橋保育園 | 内神田富士 | 千代田区 | 付近 |  | 西 | 
| 2 | 東京ドームホテル | 001,前橋高崎池,目白九段後 | 文京区!日本中央!東京空港 | 付近 |  | 東北東 | 
| 3 | 後楽一 | 001 | 文京区 | 付近 |  | 西北西 | 
| 4 | 東京仕事センター前 | 内神田富士 | 千代田区 | 260 |  | 南南西 | 
| 5 | 飯田橋 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 350 |  | 南西 | 
| 6 | 飯田橋一 | 飯64 | 都バス | 350 |  | 南西 | 
| 7 | 三崎神社 | 内神田富士 | 千代田区 | 350 |  | 東 | 
| 8 | 小石川後楽園入口 | 001 | 文京区 | 450 |  | 西北西 | 
| 9 | 飯田橋都営アパート | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 450 |  | 南南東 | 
| 10 | 水道橋駅 | 都02乙 | 都バス | 470 |  | 東 | 
	
	近くのランドマーク
	
		
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | ホテル | 東京ドームホテル | 東京 | 290 |  | 東北東 | 
| 2 | 公園庭園 | 小石川後楽園 | 東京 | 360 |  | 北北西 | 
| 3 | 体育施設 | 東京ドーム | 東京 | 380 |  | 北北東 | 
| 4 | 博物館 | 野球殿堂博物館 | 東京 | 400 |  | 北東 | 
| 5 | 遊園地 | 東京ドームシティアトラクションズ | 東京 | 430 |  | 東北東 | 
| 6 | 公園庭園 | 小石川後楽園西門 | 東京 | 440 |  | 西北西 | 
| 7 | 温泉施設 | ラクーアガーデン | 東京 | 460 |  | 北東 | 
| 8 | 神社 | 東京大神宮 | 東京 | 480 |  | 西南西 | 
| 9 | 官公庁 | 文京シビックセンター | 東京 | 630 |  | 北北東 | 
| 10 | 資料館 | 昭和館 | 東京 | 750 |  | 南 | 
	
			
		 	
		 	
		