掘留橋(ほりどめばし)「HoridomeBashi」(006)
 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 専大通り | 
  
    | 一般 | 
  
    | 所在地 | 東京都千代田区 |  | 
  
    | 長さ | 25.60m |  | 
  
    | 幅 | 27.50m |  | 
  
    | 竣工 | 1925年 |  | 
  
    | 構造形式 | 鉄筋コンクリートアーチ橋 |  | 
  
    | 位置(緯度) | 北緯N35.41.52 | 35.697886 | 
  
    | 位置(経度) | 東経	E139.45.9 | 139.752379 | 
  
    | 地図はこちら |  |  | 
  
    | 合流からの距離 | 4.29km |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 北詰/西詰 | 千代田区九段北1・飯田橋2 |  | 
  
    | 南詰/東詰 | 千代田区西神田3丁目 |  | 
 
  
    | 下流からの遠望① | 上流からの遠望② | 
  
    |  |  | 
  
    | 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ | 
  
    |  |  | 
  
    | 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    | 上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ | 
  
    |  |  | 
  
    | 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 |  | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 280 |  | 南南西 | 
| 2 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 280 |  | 南南西 | 
| 3 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 280 |  | 南南西 | 
| 4 | 水道橋 |  | 中央線 | JR東日本 | 450 |  | 北北東 | 
| 5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 590 |  | 東南東 | 
| 6 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 590 |  | 東南東 | 
| 7 | 水道橋 | I-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 650 |  | 北北東 | 
| 8 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 680 |  | 東南東 | 
| 9 | 飯田橋 | E-06,T-06,Y-13,N-10 | 東西!有楽町!南北線 | 東京地下鉄 | 750 |  | 西北西 | 
| 10 | 飯田橋 | E-06,T-06,Y-13,N-10 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 870 |  | 西北西 | 
	
最寄りの交通機関(バス)
	
	
	
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 西神田三 | 内神田富士,秋葉原麹町 | 千代田区 | 直近 |  | 南南東 | 
| 2 | 飯田橋都営アパート | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 直近 |  | 西 | 
| 3 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 付近 |  | 南南東 | 
| 4 | ホテルグランドパレス | 目白九段後 | 東京空港 | 付近 |  | 西 | 
| 5 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 270 |  | 南南西 | 
| 6 | 西神田コスモ館 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 280 |  | 東北東 | 
| 7 | 東京仕事センター前 | 内神田富士 | 千代田区 | 290 |  | 北西 | 
| 8 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 380 |  | 東 | 
| 9 | 飯田橋 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 400 |  | 西北西 | 
| 10 | 飯田橋一 | 飯64 | 都バス | 400 |  | 西北西 | 
	
	近くのランドマーク
	
		
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 資料館 | 昭和館 | 東京 | 350 |  | 南西 | 
| 2 | 神社 | 靖国神社大鳥居 | 東京 | 520 |  | 西南西 | 
| 3 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 550 |  | 南西 | 
| 4 | ホテル | 東京ドームホテル | 東京 | 600 |  | 北 | 
| 5 | 神社 | 東京大神宮 | 東京 | 630 |  | 西北西 | 
| 6 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 670 |  | 南 | 
| 7 | 街路 | 神田古書店街西側 | 東京 | 680 |  | 東南東 | 
| 8 | 遊園地 | 東京ドームシティアトラクションズ | 東京 | 720 |  | 北北東 | 
| 9 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 730 |  | 南南西 | 
| 10 | 博物館 | 野球殿堂博物館 | 東京 | 790 |  | 北 | 
	
			
		 	
		 	
		