| 野川 | 上流の橋 | 野水橋 | 下流の橋 | 八幡橋 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 歩行者専用 | ||
| 所在地 | 東京都三鷹市 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | 1969年 | |
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.40.21 | 35.672612 |
| 位置(経度) | 東経E139.32.3 | 139.534237 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | km | |
| 北詰/西詰 | 三鷹市大沢5丁目 | |
| 南詰/東詰 | 三鷹市大沢5丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に駅はありません。 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大沢五 | 西部ルート,調40,鷹58 | 小田急!三鷹市 | 260 | 南 | |
| 2 | 大沢グランド入口 | 西部ルート,調40,鷹58 | 小田急!三鷹市 | 280 | 南西 | |
| 3 | 大沢橋羽沢小前 | 境91,西部ルート,調31,鷹51,鷹58 | 小田急!三鷹市 | 460 | 東南東 | |
| 4 | 大沢橋羽沢小 | 武91,武93 | 京王 | 460 | 東南東 | |
| 5 | 大沢コミュニティセンター | 境91,武91,武93,西部ルート,調31,鷹51,鷹58 | 小田急!京王!三鷹市 | 460 | 南東 | |
| 6 | 調布飛行場前 | 西部ルート,調40,鷹58 | 小田急!三鷹市 | 480 | 西 | |
| 7 | 航研調布分室前 | 西部ルート | 三鷹市 | 540 | 西北西 | |
| 8 | 天文台前 | 境91,武91,武93,西部ルート,調31,鷹51,鷹58 | 小田急!京王!三鷹市 | 590 | 東北東 | |
| 9 | 大沢六 | 西部ルート | 三鷹市 | 630 | 西北西 | |
| 10 | 調布中 | 境91,武91,武93 | 小田急!京王 | 730 | 南 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |