| 呑川 | 上流の橋 | 呑川橋梁 | 下流の橋 | 御成橋 |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都大田区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.33.52 | 35.564453 |
| 位置(経度) | 東経E139.43.4 | 139.717780 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | km | |
| 北詰/西詰 | 大田区蒲田1丁目 | |
| 南詰/東詰 | 大田区蒲田5丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
最寄りの交通機関(バス)
| 東京都営バス | |||