木場橋(きばばし)「KibaBashi」(005)
 
  
      | 
      | 
  
  
    |   | 
  
  
    | 所在地 | 
    東京都江東区 | 
      | 
  
  
    | 長さ | 
    27.00m | 
      | 
  
  
    | 幅 | 
    13.30m | 
      | 
  
  
    | 竣工 | 
    1987年 | 
      | 
  
  
    | 構造形式 | 
    1径間鋼製トラス橋 | 
      | 
  
  
    | 位置(緯度) | 
    北緯N35.40.21 | 
    35.672495 | 
  
  
    | 位置(経度) | 
    東経E139.48.19 | 
    139.805188 | 
  
  
    | 地図はこちら | 
      | 
      | 
  
  
    | 合流からの距離 | 
    0.40km | 
      | 
  
  
    |   | 
      | 
      | 
  
  
    | 北詰/西詰 | 
    江東区木場3丁目 | 
      | 
  
  
    | 南詰/東詰 | 
    江東区木場3丁目 | 
      | 
  
 
  
    | 下流からの遠望① | 
    上流からの遠望② | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 
    下流右岸(上流に向いて左岸)④ | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 橋の中央から下流側の景色⑤ | 
    橋の中央から上流側の景色⑥ | 
  
  
      | 
      | 
  
  
    | 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 
    上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 
    道路から橋を見る(下流は右側)(10) | 
  
  
      | 
      | 
  
  
    | 橋の下部(下流は左側)(11) | 
    橋の下部(下流は右側)(12) | 
  
  
    |   | 
      | 
  
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 |  | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 木場 | T-13 | 東西線 | 東京地下鉄 | 360 |  | 南南東 | 
| 2 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 東西線 | 東京地下鉄 | 990 |  | 西 | 
| 3 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1050 |  | 西 | 
| 4 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1150 |  | 北西 | 
| 5 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1260 |  | 北西 | 
| 6 | 東陽町 | T-14 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1340 |  | 東 | 
| 7 | 越中島 |   | 京葉線 | JR東日本 | 1400 |  | 西南西 | 
	
最寄りの交通機関(バス)
	
	
	
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 木場三 | 東20,業10,門21 | 都バス | 直近 |  | 東 | 
| 2 | 木場四 | 東20,業10,門21 | 都バス | 340 |  | 北東 | 
| 3 | 木場駅 | 木11甲,東20,東22,業10,都07,門21 | 都バス | 340 |  | 南南東 | 
| 4 | 木場二 | 東20,東22,江東01,都07 | 都バス!江東区 | 360 |  | 南西 | 
| 5 | 冬木 | 門21 | 都バス | 400 |  | 北西 | 
| 6 | 木場六ギャザリア前 | 業10,江東01 | 都バス!江東区 | 480 |  | 南 | 
| 7 | 木場公園 | 東20,業10 | 都バス | 520 |  | 北北東 | 
| 8 | 富岡一 | 東20,東22,都07 | 都バス | 630 |  | 西南西 | 
| 9 | 東陽五 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 660 |  | 東 | 
| 10 | 深川二 | 門21 | 都バス | 670 |  | 西北西 | 
	
	近くのランドマーク
	
		
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) |  | 方向 | 
|---|
| 1 | 公園庭園 | 木場公園 | 東京 | 520 |  | 北東 | 
| 2 | 神社 | 富岡八幡宮 | 東京 | 590 |  | 西 | 
| 3 | 神社 | 深川不動堂 | 東京 | 720 |  | 西 | 
| 4 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 820 |  | 北北東 | 
| 5 | 寺社 | 賢臺山法乗院深川ゑんま堂 | 東京 | 970 |  | 西北西 | 
| 6 | 遺構 | 採茶庵跡 | 東京 | 990 |  | 西北西 | 
| 7 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 1040 |  | 北西 | 
| 8 | 公園庭園 | 清澄庭園 | 東京 | 1250 |  | 北西 | 
| 9 | 資料館 | 田河水泡・のらくろ館 | 東京 | 1410 |  | 北北西 | 
	
			
		 	
		 	
		