茂森橋(しげもりばし)「ShigemoriBashi」(022)
茂森橋の上流で仙台堀川と大横川が交差します。
 |
 |
| 都道475号 |
葛西橋通り |
| 一般 |
| 所在地 |
東京都江東区 |
|
| 長さ |
40.40m |
|
| 幅 |
8.00m |
|
| 竣工 |
1926年 |
|
| 構造形式 |
3径間鋼製ガーター橋 |
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.40.22 |
35.672774 |
| 位置(経度) |
東経E139.47.22 |
139.789338 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
2.74km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
江東区永代2丁目 |
|
| 南詰/東詰 |
江東区越中島1丁目 |
|
| 下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
| |
|
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
| |
 |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
| |
|
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
| 橋の下部(下流は左側)(11) |
橋の下部(下流は右側)(12) |
| |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 木場 | T-13 | 東西線 | 東京地下鉄 | 780 | | 南西 |
| 2 | 東陽町 | T-14 | 東西線 | 東京地下鉄 | 950 | | 南東 |
| 3 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1310 | | 西北西 |
| 4 | 菊川 | S-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1450 | | 北北西 |
| 5 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1470 | | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 東陽六 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 直近 | | 東 |
| 2 | 千石一 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 320 | | 北北東 |
| 3 | 東陽五 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 370 | | 南南東 |
| 4 | 木場四 | 東20,業10,門21 | 都バス | 410 | | 西 |
| 5 | 木場公園 | 東20,業10 | 都バス | 430 | | 西北西 |
| 6 | ホテルイースト21東京 | 豊洲錦糸町,錦糸町東陽 | 東京空港 | 480 | | 東 |
| 7 | 豊住橋 | 東22,錦22,門21 | 都バス | 550 | | 東 |
| 8 | 木場三 | 東20,業10,門21 | 都バス | 560 | | 西南西 |
| 9 | 東京都現代美術館 | 東20 | 都バス | 610 | | 北西 |
| 10 | 東京都現代美術館前 | 東20,業10 | 都バス | 610 | | 北西 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 公園庭園 | 木場公園 | 東京 | 360 | | 西北西 |
| 2 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 510 | | 北西 |
| 3 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 1220 | | 西北西 |
| 4 | 神社 | 富岡八幡宮 | 東京 | 1240 | | 西南西 |
| 5 | 神社 | 深川不動堂 | 東京 | 1340 | | 西 |
| 6 | 資料館 | 田河水泡・のらくろ館 | 東京 | 1390 | | 北西 |
| 7 | 遺構 | 採茶庵跡 | 東京 | 1410 | | 西 |
