新芝橋(しんしばばし)「ShinShibaBashi」(004)
 |
 |
 |
 |
都道409号 |
|
一般 |
所在地 |
東京都港区 |
長さ |
15.20m |
|
幅 |
18.00m |
|
竣工 |
1987年 |
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.38.38 |
35.643787 |
位置(経度) |
東経E139.44.56 |
139.748984 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
港区芝浦3丁目 |
|
南詰/東詰 |
港区芝浦3丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
 |
 |
モニュメント(下流側) |
モニュメント(上流側) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 田町 | | 東海道線 | JR東日本 | 250 | | 北西 |
2 | 三田 | I-04 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 380 | | 北西 |
3 | 三田 | | 三田線 | 都営地下鉄 | 380 | | 北西 |
4 | 芝浦ふ頭 | U-05 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 950 | | 東 |
5 | 芝公園 | I-05 | 三田線 | 都営地下鉄 | 970 | | 北 |
6 | 泉岳寺 | A-07 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1090 | | 西南西 |
7 | 泉岳寺 | KK72 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1180 | | 西南西 |
8 | 日の出 | U-04 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 1210 | | 東北東 |
9 | 高輪ゲートウェイ | | 東海道線 | JR東日本 | 1230 | | 南西 |
10 | 高輪ゲートウェイ | | 山手線 | JR東日本 | 1230 | | 南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 田町駅東口前 | 浜95乙,浜95甲,田92,田町ルート | 都バス!港区 | 直近 | | 西北西 |
2 | 港区スポーツセンター | 田99 | 都バス | 付近 | | 東北東 |
3 | 田町駅東口 | 浜95乙,浜95甲,田92,田99,田町ルート | 都バス!港区 | 付近 | | 北西 |
4 | 藻塩橋 | 浜95乙,浜95甲,田92,田町ルート | 都バス!港区 | 250 | | 西 |
5 | 八千代橋 | 浜95乙,浜95甲,田92,田町ルート | 都バス!港区 | 280 | | 南南西 |
6 | 田町駅 | 反90,田87 | 都バス | 360 | | 北西 |
7 | 浅草線三田駅 | 田町ルート | 港区 | 370 | | 北北西 |
8 | 田町駅西口 | 田町ルート | 港区 | 380 | | 北西 |
9 | 芝浦二 | 浜95乙,浜95甲,田99 | 都バス | 390 | | 東 |
10 | 三田駅 | 反90 | 都バス | 440 | | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 寺社 | 芝東照宮 | 東京 | 1200 | | 北 |
2 | ホテル | ザ・プリンスパークタワー東京 | 東京 | 1250 | | 北北西 |
3 | 街路 | レインボープロムナード西側 | 東京 | 1320 | | 東南東 |
4 | 寺社 | 増上寺三解脱門 | 東京 | 1420 | | 北 |
5 | 桟橋 | 日の出水上バス桟橋 | 東京 | 1430 | | 東北東 |
6 | 寺社 | 増上寺 | 東京 | 1440 | | 北 |
7 | 霊園墓所 | 徳川将軍家墓所 | 東京 | 1470 | | 北 |
8 | 寺社 | 泉岳寺 | 東京 | 1480 | | 西南西 |
