| 新河岸川 | 上流の橋 | 舟渡大橋 | 下流の橋 | 志村橋 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.47.31 | 35.791864 |
| 位置(経度) | 東経E139.40.48 | 139.680052 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | 5.70km | |
| 上流の橋からの間隔 | ||
| 北詰/西詰 | 板橋区舟渡4・舟渡3 | |
| 南詰/東詰 | 板橋区蓮根3・坂下3 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
| 撮影日:2015/1/3 |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓮根 | I-23 | 三田線 | 都営地下鉄 | 800 | 南 | |
| 2 | 西台 | I-24 | 三田線 | 都営地下鉄 | 850 | 西南西 | |
| 3 | 浮間舟渡 | 埼京線 | JR東日本 | 1180 | 東 | ||
| 4 | 浮間舟渡 | 東北支・埼京線 | JR東日本 | 1180 | 東 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓮根橋 | 浮舟02 | 国際 | 付近 | 南 | |
| 2 | 舟渡小 | 東練01,池21,浮舟013,浮舟02,高02 | 国際 | 300 | 北東 | |
| 3 | 蓮根三 | 浮舟02 | 国際 | 370 | 西南西 | |
| 4 | 板橋車庫 | ミリオンラ | 日本中央 | 470 | 北東 | |
| 5 | 志村橋 | 池21 | 国際 | 550 | 東 | |
| 6 | 舟渡四 | 東練01,池21,浮舟013,高02 | 国際 | 560 | 西北西 | |
| 7 | 舟渡町 | 東練01,池21,浮舟013,浮舟02,赤72,高02 | 国際 | 600 | 東北東 | |
| 8 | 三軒家 | 池21 | 国際 | 650 | 東南東 | |
| 9 | 地下鉄検車場 | 池20,浮舟013,浮舟02,赤56,赤73 | 国際 | 680 | 西南西 | |
| 10 | 蓮根駅 | ミ高島平中,赤73 | 国際 | 700 | 南 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |