JR隅田川橋梁(すみだがわきょうりょう)「SumidagawaBridge」(016)
| |
|
| JR東日本 |
常磐線 |
| 鉄道橋 |
| 所在地 |
東京都足立区、荒川区 |
|
| 長さ |
|
|
| 幅 |
|
|
| 竣工 |
|
|
| 構造形式 |
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.44.19 |
35.738712 |
| 位置(経度) |
東経E139.48.4 |
139.801245 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
11.88km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
足立区千住橋関屋町 |
|
| 南詰/東詰 |
荒川区南千住7丁目 |
|
| 下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
 |
 |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
| |
|
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
| |
|
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
| |
|
| 橋の下部(下流は左側)(11) |
橋の下部(下流は右側)(12) |
| |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 千住大橋 | KS05 | 京成本線 | 京成電鉄 | 570 | | 北西 |
| 2 | 南千住 | TX04 | つくばエクスプレス線 | つくばエクスプレス | 570 | | 南南西 |
| 3 | 南千住 | | 常磐快速線 | JR東日本 | 640 | | 南南西 |
| 4 | 南千住 | H-20,TX04 | 常磐線 | JR東日本 | 640 | | 南南西 |
| 5 | 南千住 | H-20,TX04 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 700 | | 南南西 |
| 6 | 北千住 | TX05,TS09 | つくばエクスプレス線 | つくばエクスプレス | 1180 | | 北北東 |
| 7 | 北千住 | C-18,H-21,TS09,TX05 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1180 | | 北北東 |
| 8 | 北千住 | | 常磐特別快速線 | JR東日本 | 1190 | | 北北東 |
| 9 | 北千住 | | 常磐快速線 | JR東日本 | 1190 | | 北北東 |
| 10 | 北千住 | TS09 | 常磐線 | JR東日本 | 1190 | | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | やっちゃば緑道 | 第五弾千0 | 足立区 | 280 | | 北北西 |
| 2 | 千住関屋町 | 第五弾千0 | 足立区 | 390 | | 北東 |
| 3 | 足立市場入口 | 第五弾千0 | 足立区 | 400 | | 北西 |
| 4 | さくら保育園 | 南千03 | 荒川区 | 410 | | 東南東 |
| 5 | ドナウ通り | 上46,南千03,南千47,南千48 | 都バス!荒川区 | 410 | | 南 |
| 6 | 南千住汐入 | 上46,南千47,南千48 | 都バス | 460 | | 東 |
| 7 | 南千住四 | 上46,南千47,南千48 | 都バス | 460 | | 南東 |
| 8 | 千住河原町 | 第五弾千0 | 足立区 | 520 | | 北北西 |
| 9 | 千住仲町公園 | 第五弾千0 | 足立区 | 530 | | 北北西 |
| 10 | 千住大橋 | 草43 | 都バス | 540 | | 西南西 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 美術館 | 石洞美術館 | 東京 | 580 | | 西北西 |
| 2 | 霊園墓所 | 彰義隊志士の墓 | 東京 | 1010 | | 西南西 |
