丸子橋(まるこばし)「MarukoBahi」(081)
| |
|
| 都道2号 |
中原街道 |
| 一般 |
| 所在地 |
東京都大田区・神奈川県 |
|
| 長さ |
405.60 |
|
| 幅 |
25.00 |
|
| 竣工 |
2002年 |
|
| 構造形式 |
鋼ローゼ(2連)+3径間連続PC箱桁橋 |
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.35.5 |
35.584815 |
| 位置(経度) |
東経E139.40.4 |
139.667824 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
16.93km |
|
| 上流の橋からの間隔 |
0.23 km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
神奈川県川崎市 |
|
| 南詰/東詰 |
大田区田園調布1・田園調布本町 |
|
| 下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
| |
|
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
| |
|
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
| |
|
| |
|
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
| |
|
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
| |
|
| 橋の下部(下流は左側)(11) |
橋の下部(下流は右側)(12) |
| |
|
| |
|
| 撮影日:2014/4/13 |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 多摩川 | | 目黒線 | 東急電鉄 | 520 | | 北北東 |
| 2 | 多摩川 | | 東横線 | 東急電鉄 | 520 | | 北北東 |
| 3 | 多摩川 | TY09,MG09,TM01 | 多摩川線 | 東急電鉄 | 520 | | 北北東 |
| 4 | 沼部 | TM02 | 多摩川線 | 東急電鉄 | 620 | | 東南東 |
| 5 | 新丸子 | | 東横線 | 東急電鉄 | 770 | | 西南西 |
| 6 | 新丸子 | TY10,MG10 | 目黒線 | 東急電鉄 | 770 | | 西南西 |
| 7 | 武蔵小杉 | JS15,JO15,JN07,TY11,MG11 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1180 | | 南南西 |
| 8 | 武蔵小杉 | | 南武線 | JR東日本 | 1180 | | 南南西 |
| 9 | 武蔵小杉 | | 東海道品鶴線 | JR東日本 | 1180 | | 南南西 |
| 10 | 武蔵小杉 | | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 1180 | | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 多摩川駅 | 多摩01,渋33,玉11 | 東急 | 270 | | 北東 |
| 2 | 丸子橋 | 川74 | 川崎市 | 310 | | 西南西 |
| 3 | 多摩川台公園 | 玉11 | 東急 | 380 | | 北北西 |
| 4 | 八幡町 | 川74 | 川崎市 | 480 | | 南 |
| 5 | 丸子橋 | 多摩01,渋33 | 東急 | 550 | | 東北東 |
| 6 | 丸子通二 | 川74,溝03 | 川崎市!東急 | 670 | | 西南西 |
| 7 | 山王町 | 川74 | 川崎市 | 700 | | 南 |
| 8 | パークウェイ入口 | 玉11 | 東急 | 750 | | 北西 |
| 9 | 新丸子駅西口 | 川74,溝03 | 川崎市!東急 | 780 | | 西南西 |
| 10 | 田園調布一 | 蒲12 | 東急 | 820 | | 北東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| | この付近に登録されたランドマークはありません。 | | | | |
