堅川橋(たてかわばし)「TatekawaBashi」(019)
 |
  |
|
|
一般 |
所在地 |
東京都墨田区 |
|
長さ |
31.52m |
|
幅 |
7.00m |
|
竣工 |
1953年 |
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.33 |
35.692387 |
位置(経度) |
東経E139.48.6 |
139.801799 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
1.08km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
墨田区緑2丁目 |
|
南詰/東詰 |
墨田区立川2丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 菊川 | S-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 610 | | 南東 |
2 | 森下 | | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 640 | | 南西 |
3 | 森下 | E-13,S-11 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 640 | | 南西 |
4 | 両国 | E-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 680 | | 北西 |
5 | 両国 | JB21,E-12 | 総武・支線 | JR東日本 | 1030 | | 西北西 |
6 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1090 | | 南南西 |
7 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1090 | | 南南西 |
8 | 錦糸町 | | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1350 | | 東北東 |
9 | 錦糸町 | | 総武線 | JR東日本 | 1350 | | 東北東 |
10 | 錦糸町 | JO22,JB22,Z-13 | 総武・支線 | JR東日本 | 1350 | | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 緑二 | 両28,錦27 | 都バス | 260 | | 北 |
2 | 立川 | 業10 | 都バス | 420 | | 東 |
3 | 千歳三 | 門33 | 都バス | 450 | | 西南西 |
4 | 菊川一 | 錦11 | 都バス | 460 | | 南南東 |
5 | 緑三 | 両28,業10,錦27 | 都バス | 480 | | 東北東 |
6 | 緑一 | 両28,錦27,門33 | 都バス | 500 | | 西北西 |
7 | 森下駅 | 急行06,錦11,門33 | 都バス | 600 | | 南西 |
8 | 菊川駅 | 東20,業10,錦11 | 都バス | 620 | | 南東 |
9 | 両国四 | 両28,墨38,錦27 | 都バス | 660 | | 西北西 |
10 | 菊川三 | 東20,錦11 | 都バス | 710 | | 東南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 資料館 | 田河水泡・のらくろ館 | 東京 | 730 | | 南 |
2 | 博物館 | 江戸東京博物館 | 東京 | 780 | | 西北西 |
3 | 公園庭園 | 本所松坂町公園吉良邸 | 東京 | 800 | | 西 |
4 | 公園庭園 | 横網町公園 | 東京 | 970 | | 北西 |
5 | 博物館 | 国技館相撲博物館 | 東京 | 990 | | 西北西 |
6 | 資料館 | 芭蕉記念館 | 東京 | 1050 | | 西南西 |
7 | 寺社 | 回向院 | 東京 | 1050 | | 西 |
8 | 資料館 | 両国花火館 | 東京 | 1070 | | 西 |
9 | 公園庭園 | 旧安田庭園 | 東京 | 1090 | | 西北西 |
10 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 1190 | | 南 |
