汐見橋(しおみばし)「ShiomiBashi」(004)
汐見橋の下流で大横川が交差します。
| |
|
| 都道10号 |
永代通り |
| 一般 |
| 所在地 |
東京都江東区 |
|
| 長さ |
|
|
| 幅 |
|
|
| 竣工 |
|
|
| 構造形式 |
1径間鋼製トラス橋 |
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.40.11 |
35.669650 |
| 位置(経度) |
東経E139.48.07 |
139.801830 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
1.73km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
江東区富岡2丁目 |
|
| 南詰/東詰 |
江東区木場3丁目 |
|
| 下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
| |
 |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 木場 | T-13 | 東西線 | 東京地下鉄 | 510 | | 東 |
| 2 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 東西線 | 東京地下鉄 | 680 | | 西北西 |
| 3 | 門前仲町 | E-15,T-12 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 780 | | 西北西 |
| 4 | 越中島 | | 京葉線 | JR東日本 | 980 | | 西 |
| 5 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1330 | | 北 |
| 6 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1400 | | 北北西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 木場二 | 東20,東22,江東01,都07 | 都バス!江東区 | 付近 | | 東 |
| 2 | 富岡一 | 東20,東22,都07 | 都バス | 250 | | 西北西 |
| 3 | 木場六ギャザリア前 | 業10,江東01 | 都バス!江東区 | 390 | | 東南東 |
| 4 | 木場一 | 江東01 | 江東区 | 430 | | 南南東 |
| 5 | 木場駅 | 木11甲,東20,東22,業10,都07,門21 | 都バス | 430 | | 東 |
| 6 | 不動尊 | 東20,東22,都07 | 都バス | 480 | | 西北西 |
| 7 | 木場三 | 東20,業10,門21 | 都バス | 570 | | 東北東 |
| 8 | 冬木 | 門21 | 都バス | 600 | | 北 |
| 9 | 深川二 | 門21 | 都バス | 640 | | 北北西 |
| 10 | 塩浜橋 | 業10 | 都バス | 710 | | 南東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 神社 | 富岡八幡宮 | 東京 | 340 | | 北西 |
| 2 | 神社 | 深川不動堂 | 東京 | 500 | | 北西 |
| 3 | 寺社 | 賢臺山法乗院深川ゑんま堂 | 東京 | 830 | | 北西 |
| 4 | 公園庭園 | 木場公園 | 東京 | 960 | | 北東 |
| 5 | 遺構 | 採茶庵跡 | 東京 | 990 | | 北北西 |
| 6 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 1220 | | 北 |
| 7 | 遺構 | 明治丸 | 東京 | 1240 | | 西 |
| 8 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 1250 | | 北東 |
| 9 | 公園庭園 | 清澄庭園 | 東京 | 1310 | | 北北西 |
