神田川 | 上流の橋 | 桜橋 | 下流の橋 | 月見橋 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
一般 | |||
所在地 | 東京都中野区 | ||
長さ | |||
幅 | |||
竣工 | 2000年 | ||
構造形式 | |||
位置(緯度) | 北緯N35.41.35 | 35.693132 | |
位置(経度) | 東経E139.40.37 | 139.676949 | |
地図はこちら | |||
合流からの距離 | 12.89km | ||
北詰/西詰 | 中野区本町3丁目 | ||
南詰/東詰 | 中野区弥生町2・弥生町1 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野新橋 | m-05 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 350 | 西南西 | |
2 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 690 | 東北東 | |
3 | 中野坂上 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 690 | 東北東 | ||
4 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 800 | 東北東 | |
5 | 西新宿五丁目 | E-29 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 880 | 東南東 | |
6 | 新中野 | M-05 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 950 | 西北西 | |
7 | 中野富士見町 | m-04 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 1060 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花見橋 | 渋64 | 京王 | 付近 | 南東 | |
2 | 中野新橋駅 | 中83 | 京王 | 270 | 西 | |
3 | 中野新橋交差点 | 中83 | 京王 | 310 | 西北西 | |
4 | 弥生町二 | 中83,渋64 | 京王 | 320 | 西南西 | |
5 | 新橋通り | 中83 | 京王 | 430 | 北西 | |
6 | 宝仙寺 | 宿91,王78 | 都バス | 480 | 北北東 | |
7 | 本町三 | 宿91,王78 | 都バス | 490 | 北北西 | |
8 | 弥生町一 | 渋64 | 京王 | 530 | 東南東 | |
9 | 本町四 | 宿32,宿33 | 京王 | 600 | 南南東 | |
10 | 中野坂上駅 | 三鷹銀座 | 関東バス | 630 | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 新宿中央公園 | 東京 | 1390 | 東南東 | |
2 | 劇場 | 新国立劇場 | 東京 | 1470 | 南東 |