南麻布一丁目児童公園橋(みなみあざぶいっちょうめじどうこうえんばし)「MinamiAzabuKoenBashi」(010)
 |
|
|
|
歩行者専用 |
所在地 |
東京都港区 |
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.39.4 |
35.651066 |
位置(経度) |
東経E139.44.15 |
139.737416 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
港区南麻布1丁目 |
|
南詰/東詰 |
港区三田2丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 麻布十番 | E-22,N-04 | 南北線 | 東京地下鉄 | 400 | | 北 |
2 | 麻布十番 | E-22,N-04 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 580 | | 北北西 |
3 | 赤羽橋 | E-21 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 810 | | 東北東 |
4 | 白金高輪 | I-03,N-03 | 南北線 | 東京地下鉄 | 910 | | 南南西 |
5 | 白金高輪 | I-03,N-03 | 三田線 | 都営地下鉄 | 910 | | 南南西 |
6 | 三田 | I-04 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1120 | | 東南東 |
7 | 三田 | | 三田線 | 都営地下鉄 | 1120 | | 東南東 |
8 | 田町 | | 東海道線 | JR東日本 | 1220 | | 東南東 |
9 | 芝公園 | I-05 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1310 | | 東 |
10 | 泉岳寺 | A-07 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1340 | | 南南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 二ノ橋 | 反94,反96,橋86,都06 | 都バス | 付近 | | 北西 |
2 | 三ノ橋 | 反94,反96,都06 | 都バス | 260 | | 南南西 |
3 | 仙台坂下 | 橋86 | 都バス | 390 | | 西北西 |
4 | 麻布十番駅 | 反94,反96,橋86,都06 | 都バス | 420 | | 北 |
5 | 三田一 | 田町ルート | 港区 | 460 | | 北北東 |
6 | 麻布十番駅(一の橋) | 田町ルート | 港区 | 480 | | 北 |
7 | 古川橋 | 反94,反96,品97,都06 | 都バス | 490 | | 南南西 |
8 | 中ノ橋 | 反94,浜95乙,田町ルート,都06 | 都バス!港区 | 550 | | 北東 |
9 | 法務局入口 | 田町ルート | 港区 | 550 | | 北北東 |
10 | 三田五 | 東98,田87 | 都バス!東急 | 550 | | 南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 街路 | 麻布十番商店街南東側 | 東京 | 470 | | 北 |
2 | 碑 | きみちゃん像 | 東京 | 510 | | 北西 |
3 | 寺社 | 善福寺 | 東京 | 540 | | 西北西 |
4 | 神社 | 十番稲荷神社 | 東京 | 670 | | 北北西 |
5 | 街路 | 麻布十番商店街北西側 | 東京 | 730 | | 北西 |
6 | 資料館 | 外務省外交資料館 | 東京 | 1090 | | 北北東 |
7 | ホテル | ザ・プリンスパークタワー東京 | 東京 | 1130 | | 東北東 |
8 | 街路 | 六本木芋洗坂下 | 東京 | 1150 | | 北北西 |
9 | 名所 | 東京タワー | 東京 | 1160 | | 北東 |
10 | 公園庭園 | 六本木ヒルズ毛利庭園 | 東京 | 1240 | | 北西 |
