ふれあいK字橋(ふれあいけーじばし)「FureaiKBashi」(037)
 |
|
| |
|
| 歩行者専用 |
| 所在地 |
東京都品川区 |
| 長さ |
|
|
| 幅 |
|
|
| 竣工 |
|
|
| 構造形式 |
|
|
| 位置(緯度) |
北緯N35.37.28 |
35.624383 |
| 位置(経度) |
東経E139.43.28 |
139.724544 |
| 地図はこちら |
|
|
| 合流からの距離 |
km |
|
| |
|
|
| 北詰/西詰 |
品川区西五反田1丁目 |
|
| 南詰/東詰 |
品川区西五反田1丁目 |
|
| 上流からの遠望② |
上流からの遠望② |
 |
 |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
 |
 |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
|
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
| |
 |
| |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 五反田 | IK01 | 池上線 | 東急電鉄 | 直近 | | 北北西 |
| 2 | 五反田 | JY23,A-05,IK01 | 山手線 | JR東日本 | 250 | | 北西 |
| 3 | 五反田. | | 山手線 | JR東日本 | 250 | | 北西 |
| 4 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 280 | | 北北西 |
| 5 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 300 | | 南西 |
| 6 | 大崎 | RN08 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 610 | | 南東 |
| 7 | 大崎 | JY24,JS17,JA08 | 山手線 | JR東日本 | 630 | | 南東 |
| 8 | 大崎 | | 埼京線 | JR東日本 | 630 | | 南東 |
| 9 | 大崎 | | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 630 | | 南東 |
| 10 | 大崎. | | 山手線 | JR東日本 | 630 | | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 五反田駅 | 反11,渋72 | 東急 | 付近 | | 北西 |
| 2 | 五反田駅 | 反01,反02,反90,反94,反96 | 都バス!東急 | 付近 | | 北北西 |
| 3 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋72 | 東急 | 260 | | 西南西 |
| 4 | 五反田駅前 | 反96 | 都バス | 320 | | 東北東 |
| 5 | 大崎警察署前 | 渋41 | 東急 | 350 | | 南南東 |
| 6 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋41,渋72 | 東急 | 380 | | 西 |
| 7 | 東五反田三 | 反96 | 都バス | 500 | | 東 |
| 8 | 大崎郵便局 | 渋41 | 東急 | 520 | | 西 |
| 9 | 大崎駅 | 渋41 | 東急 | 590 | | 南東 |
| 10 | ソニー | 反96 | 都バス | 780 | | 東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
|---|
| 1 | 資料館 | 畠山記念館 | 東京 | 870 | | 北北東 |
| 2 | 博物館 | 物流博物館 | 東京 | 960 | | 東北東 |
| 3 | ホテル | グランドプリンスホテル高輪 | 東京 | 1100 | | 東北東 |
| 4 | 動植物園 | エプソン品川アクアスタジアム | 東京 | 1200 | | 東北東 |
| 5 | 博物館 | 杉野学院衣裳博物館 | 東京 | 1230 | | 西北西 |
| 6 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 1270 | | 東南東 |
| 7 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 1270 | | 東北東 |
| 8 | 博物館 | 国立科学博物館付属自然教育館 | 東京 | 1280 | | 北北西 |
| 9 | 式場 | 目黒雅叙園 | 東京 | 1340 | | 西北西 |
| 10 | 名所 | 百段階段 | 東京 | 1380 | | 西北西 |
