| 呑川 | 上流の橋 | 八幡橋 | 下流の橋 | 東橋 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 国道131号 | 産業道路 | |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都大田区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.33.39 | 35.560953 |
| 位置(経度) | 東経E139.44.16 | 139.737827 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | km | |
| 北詰/西詰 | 大田区北糀谷1・大森南1 | |
| 南詰/東詰 | 大田区西糀谷2・東糀谷1 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大鳥居 | KK13 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 900 | 南南東 | |
| 2 | 糀谷 | KK12 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 1100 | 西南西 | |
| 3 | 梅屋敷 | KK10 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1180 | 西北西 | |
| 4 | 大森町 | KK09 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1370 | 北北西 | |
| 5 | 穴守稲荷 | KK14 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 1490 | 南東 | |
| 6 | 京急蒲田 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1490 | 西 | ||
| 7 | 京急蒲田 | KK11 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 1490 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲糀谷 | 002,003,川76,森21,森23,蒲36 | 京急 | 直近 | 南南東 | |
| 2 | 北糀谷 | 002,003,川76,森21,森23,森26,森56,蒲36 | 京急 | 320 | 北北西 | |
| 3 | 前の浦 | 003,川76,森26,森56,蒲36 | 京急 | 430 | 東北東 | |
| 4 | 南糀谷 | 002,003,川76,森21,森23,蒲35,蒲36 | 京急 | 450 | 南南東 | |
| 5 | 東糀谷二 | 蒲35 | 京急 | 560 | 南東 | |
| 6 | 弁天神社 | 002,森21,森23,森26,森56 | 京急 | 580 | 北北西 | |
| 7 | 第四小 | 003,川76,森26,森56,蒲36 | 京急 | 660 | 東北東 | |
| 8 | 大森東四 | 002,森27,蒲67 | 京急 | 800 | 北北東 | |
| 9 | 東糀谷小 | 蒲35 | 京急 | 840 | 東南東 | |
| 10 | 大森東中 | 森21,森23,森26,森27,森56,蒲67 | 京急 | 850 | 北北西 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |