境川 | 上流の橋 | 森野橋 | 下流の橋 | 神明橋 |
![]() |
![]() ![]() |
|
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都町田市、神奈川県 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1978年 |
|
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.32.48 | 35.546732 |
位置(経度) | 東経E139.26.10 | 139.436228 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 32.17km | |
上流の橋からの間隔 | 0.04km | |
北詰/西詰 | 町田市森野2丁目 | |
南詰/東詰 | 相模原市 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
撮影日:2015/5/21 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | OH27 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 980 | 東南東 | |
2 | 町田 | JH23,OH27 | 横浜線 | JR東日本 | 1100 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妙延寺 | 町09,町11,町12,町15,町17,町20,町25,町32,町33,町35,町61,町62,町78 | 神奈中 | 付近 | 北北東 | |
2 | 鵜野森団地入口 | 町06,町08 | 神奈中 | 260 | 西南西 | |
3 | 森野五 | 町09,町11,町12,町15,町17,町20,町25,町32,町33,町35,町61,町62,町78 | 神奈中 | 400 | 北西 | |
4 | 第四小前 | 町21,町22,町23,町24,町26,町27,町29,町30,町31,町34,町36,町37,町38,町39,町41,町45,町60,町66,町76 | 神奈中 | 450 | 北東 | |
5 | 市民ホール前 | 町06,町08,町09,町11,町12,町15,町17,町20,町21,町22,町23,町24,町25,町26,町27,町29,町30,町31,町32,町33,町34,町35,町36,町37,町38,町39,町41,町45,町60,町61,町62,町66,町76,町78 | 神奈中 | 470 | 東 | |
6 | リリエンハイム前 | 町06,町08 | 神奈中 | 480 | 西南西 | |
7 | 柏木公園前 | 町06,町08 | 神奈中 | 520 | 西 | |
8 | 鵜野森一 | 町06,町08 | 神奈中 | 570 | 西南西 | |
9 | グリーンハイツC2前 | 町06,町08 | 神奈中 | 600 | 西 | |
10 | グリーンハイツF4前 | 町06,町08 | 神奈中 | 680 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |