仙台堀川 | 上流の橋 | 名称不詳橋 | 下流の橋 | 千田橋 |
![]() |
![]() |
|
都道465号 | 四ツ目通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 23.00m | |
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.40.34 | 35.676198 |
位置(経度) | 東経E139.48.57 | 139.815929 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.35km | |
北詰/西詰 | 江東区千石2丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区東陽6・東陽7 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流右岸(上流に向いて右岸)③ | 上流からの遠望② |
![]() |
|
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東陽町 | T-14 | 東西線 | 東京地下鉄 | 720 | 南南東 | |
2 | 木場 | T-13 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1210 | 西南西 | |
3 | 住吉 | S-13,Z-12 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1350 | 北 | |
4 | 住吉 | S-13,Z-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1350 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊住橋 | 東22,錦22,門21 | 都バス | 直近 | 南 | |
2 | ホテルイースト21東京 | 豊洲錦糸町,錦糸町東陽 | 東京空港 | 付近 | 南南西 | |
3 | 千石二 | 東22,錦22 | 都バス | 250 | 北 | |
4 | 東陽七 | 門21 | 都バス | 320 | 東 | |
5 | 東陽六 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 410 | 西 | |
6 | 江東区役所 | 東22,錦22,門21 | 都バス | 450 | 南 | |
7 | 千田 | 東22,錦22 | 都バス | 470 | 北 | |
8 | 千石一 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 490 | 西北西 | |
9 | 東陽五 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 640 | 南西 | |
10 | 東陽町駅 | 亀21,木11乙,木11折返,木11甲,東22,豊洲錦糸町,都07,錦22,門21,陽20 | 都バス!東京空港 | 710 | 南 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 木場公園 | 東京 | 880 | 西 | |
2 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 900 | 西北西 | |
3 | 公園庭園 | 猿江恩賜公園 | 東京 | 1420 | 北北東 |