新河岸川 | 上流の橋 | 西台橋 | 下流の橋 | 蓮根橋 |
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都板橋区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.47.29 | 35.791359 |
位置(経度) | 東経E139.40.23 | 139.672992 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 6.35km | |
上流の橋からの間隔 | ||
北詰/西詰 | 板橋区舟渡4丁目 | |
南詰/東詰 | 板橋区高島平9・蓮根3 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/1/3 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西台 | I-24 | 三田線 | 都営地下鉄 | 470 | 南南東 | |
2 | 蓮根 | I-23 | 三田線 | 都営地下鉄 | 980 | 南東 | |
3 | 高島平 | I-25 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1270 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高島平九 | 池20,赤56 | 国際 | 付近 | 南南西 | |
2 | 舟渡水辺公園 | 東練01,池21,赤73,高02 | 国際 | 290 | 北西 | |
3 | 地下鉄検車場 | 池20,浮舟013,浮舟02,赤56,赤73 | 国際 | 300 | 南東 | |
4 | 舟渡四 | 東練01,池21,浮舟013,高02 | 国際 | 320 | 北東 | |
5 | 蓮根三 | 浮舟02 | 国際 | 500 | 東南東 | |
6 | 西台駅 | ミ高島平中,池20,浮舟013,浮舟02,赤56,赤73 | 国際 | 500 | 南南東 | |
7 | 高島平操車場 | 下赤03,増17,池20,赤56,高01 | 国際 | 590 | 西 | |
8 | 蓮根橋 | 浮舟02 | 国際 | 750 | 東 | |
9 | 蓮根二 | 池20,浮舟013,浮舟02,赤56 | 国際 | 820 | 南 | |
10 | 板橋養護学校 | 下赤03,増17,高01 | 国際 | 860 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |