新河岸川 | 上流の橋 | 中の橋 | 下流の橋 | 新荒川大橋 |
![]() |
||
JR東日本 | 東北線 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 東京都北区・埼玉県 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.47.16 | 35.787809 |
位置(経度) | 東経E139.43.1 | 139.717013 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.66km | |
上流の橋からの間隔 | ||
北詰/西詰 | 荒川 | |
南詰/東詰 | 北区赤羽3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
|
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
線路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 線路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は右側)(12) | |
![]() |
![]() |
橋の下部(下流は左側)(11) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クルーズ船(後部)から下流の橋を見る | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クルーズ船(後部)から上流の橋を見る | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤羽岩淵 | SK01 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 720 | 東南東 | |
2 | 赤羽岩淵 | N-19 | 南北線 | 東京地下鉄 | 720 | 東南東 | |
3 | 北赤羽 | 埼京線 | JR東日本 | 1130 | 西 | ||
4 | 北赤羽 | 東北支・埼京線 | JR東日本 | 1130 | 西 | ||
5 | 赤羽 | 東北線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 | ||
6 | 赤羽 | 赤羽線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 | ||
7 | 赤羽 | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 | ||
8 | 赤羽 | 上野東京ライン線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 | ||
9 | 赤羽 | 埼京線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 | ||
10 | 赤羽 | 東北支・埼京線 | JR東日本 | 1170 | 南南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 放水路 | 赤06 | 国際 | 260 | 東南東 | |
2 | 赤羽北一 | 赤06 | 国際 | 410 | 西南西 | |
3 | 師団坂通り | 赤58 | 国際 | 470 | 南南西 | |
4 | 赤羽台高台 | 赤58 | 国際 | 490 | 南西 | |
5 | 赤羽岩淵駅 | 赤06,赤20,赤21,赤212,赤23,赤232,赤233 | 国際 | 560 | 南東 | |
6 | 赤羽台坂下 | 赤01,赤02,赤50,赤58,赤85 | 国際 | 610 | 南 | |
7 | 東京北社会保険病院 | 赤58 | 国際 | 630 | 西南西 | |
8 | 赤羽北二 | 赤06 | 国際 | 760 | 西南西 | |
9 | 赤羽台三 | 赤01,赤02,赤50,赤58,赤85 | 国際 | 780 | 南南西 | |
10 | 八幡小北 | 赤01,赤02,赤54,赤541,赤542,赤71,赤72,赤83,赤85,赤96 | 国際 | 800 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |